Chalet Godfrey
Price Plan HIVER 2010-2011
      Download Contract
   
8 Persons 10 Persons
Wk Starting Wk Ending CHF Euros £ CHF Euros £
11/12/10 18/12/10 4320 2979 2700 5300 3655 3313
18/12/10 25/12/10 5488 3785 3430 6930 4779 4331
25/12/10 1/1/11       7910 5455 4944
1/1/11 8/1/11 4872 3360 3045 6580 4538 4113
8/1/11 15/1/11 3920 2703 2450 5320 3669 3325
15/1/11 22/1/11 3920 2703 2450 5320 3669 3325
22/1/11 29/1/11 4200 2897 2625 5320 3669 3325
29/1/11 5/2/11 5320 3669 3325 6020 4152 3763
5/2/11 12/2/11 5600 3862 3500 6370 4393 3981
12/2/1 19/2/11       7630 5262 4769
19/2/11 26/2/11       7630 5262 4769
26/2/11 5/3/11       7630 5262 4769
5/3/11 12/3/11       7910 5455 4944
12/3/11 19/3/11 5180 3572 3237.50 6370 4393 3981
19/3/11 26/3/11 5180 3572 3237.50 6370 4393 3981
26/3/11 2/4/11 4340 2993 2712.50 5320 3669 3325
2/4/11 9/4/11 4620 3186 2887.50 5110 3524 3194
9/4/11 16/4/11 4620 3186 2887.50 5110 3524 3194
16/4/11 23/4/11 4900 3379 3062.50 5670 3910 3544
23/4/11 30/4/11 4900 3379 3062.50 5670 3910 3544
   
Prix Euros & Sterling are approximate all payments in CHF
Euros Preise sind nur annŠhernd Zahlungen
Prix en Euros sont approximatif tous paiements en CHF